<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Passivhaus Kompendium RSS-Feed</title>
		<link>http://www.phk-verlag.de/</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten vom Passivhaus Kompendium</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Passivhaus Kompendium RSS-Feed</title>
			<url>http://www.phk-verlag.de/fileadmin/templates/rss.png</url>
			<link>http://www.phk-verlag.de/</link>
			<width>48</width>
			<height>48</height>
			<description>Aktuelle Nachrichten vom Passivhaus Kompendium</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 12:21:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Zusatztermin: Intensivseminar von Pro Passivhaus in Freising</title>
			<link>http://www.phk-verlag.de/news/newsdetails/artikel/zusatztermin-intensivseminar-von-pro-passivhaus-in-freising/</link>
			<description>Am 14. März findet im bayerischen Freising ein weiteres Passivhaus-Intensivseminar des Vereins Pro...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 14. März findet im bayerischen Freising ein weiteres Passivhaus-Intensivseminar des Vereins Pro Passivhaus e. V. statt. Die Veranstaltung richtet sich an Architekten, Fachplaner, Hersteller und Bauausführende und dient der Vermittlung von Expertenwissen und dem intensiven Austausch in Workshops mit kleiner Teilnehmerzahl. 
Die Intensivseminare des Vereins Pro Passivhaus e.V. im Dezember 2011 waren ein Riesenerfolg: Alle drei Termine waren ausverkauft, etliche Interessenten erhielten lediglich einen Platz auf der Warteliste. In Heidelberg, Köln und Augsburg fanden sich jeweils zwischen 60 und 70 Wissbegierige ein, um von Passivhausexperten Detailwissen über energieeffizientes Bauen auf höchstem Niveau zu erfahren und, um sich konkrete Ideen und Tipps für eigene Projekte zu holen. 
Das Tagesseminar in Freising (nördlich von München) findet am 14. März 2012 ab 9:30 in den Räumen der Kreishandwerkerschaft Freising statt. Die Kosten je Teilnehmer betragen EUR 59,-- inkl. MwSt. Die Zahl der Karten ist limitiert!
Alle Detailinformationen gibt es in einem <b><link fileadmin/pdf/PPH-Intensivseminar-2012_Freising.pdf - download>Einladungs-PDF</link>.</b> Dort befindet sich auch ein Buchungslink. 
Buchung auch über das Ticketportal Reservix. Das Ticket kann direkt ausgedruckt werden. <b><link http://www.reservix.de/off/login_check.php?id=c6ec16e8cf3cd5077514ebef590a1f7692dc87896ae87fe17514ebef590a1f76cb761c6e25d0db5a&vID=8487 - external-link-new-window>Hier geht es zur Direktbuchung bei Reservix</link></b>. <br />&nbsp;<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Effizienz-Wettbewerb: Gute Beispiele aus Kommunen gesucht</title>
			<link>http://www.phk-verlag.de/news/newsdetails/artikel/effizienz-wettbewerb-gute-beispiele-aus-kommunen-gesucht/</link>
			<description>Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) ruft auch in diesem Jahr  Deutschlands Städte, Landkreise...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) ruft auch in diesem Jahr  Deutschlands Städte, Landkreise und Gemeinden zur Teilnahme am  Wettbewerb &quot;Energieeffizienz in Kommunen&nbsp;- Gute Beispiele&quot; auf. Bis zum  15. Mai 2012 können sich beispielsweise kommunale Verwaltungen,  Rathäuser, Schulen oder Stadtwerke mit vorbildlichen Projekten bewerben,  die zur Endenergieeinsparung beitragen. Es werden Preisgelder in Höhe  von insgesamt 25.000 Euro vergeben. <br /><br />Der Wettbewerb findet in  Kooperation mit den kommunalen Spitzenverbänden Deutscher Städte- und  Gemeindebund (DStGB) und Deutscher Landkreistag statt. Er wird gefördert  vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi). <br /><br />Um  sich zu qualifizieren, müssen die Beiträge Endenergieeinsparungen  erreicht haben und bereits evaluiert sein. Teilnehmen können Kommunen  jeder Größe sowie kommunale Einrichtungen und Betriebe, die zu  mindestens zwei Dritteln im Besitz der öffentlichen Hand sind. Die  Preisträger werden auf dem dena-Energieeffizienzkongress, der am 18. und  19. September in Berlin stattfinden wird, öffentlich ausgezeichnet. Die  eingereichten Projekte werden von einer unabhängigen Jury mit  Vertretern aus Politik, Verbänden, Medien, Kommunen sowie der dena  bewertet.<br /><br />Die Preisträger der letzten Jahre zeigen unter anderem,  wie Kommunen ihren Haushalt langfristig entlasten und damit ihren  Handlungsspielraum erhöhen können. 2011 wurde beispielsweise die Stadt  Rastatt für ein Energieeinsparprojekt an ihren Schulen ausgezeichnet.  Mithilfe des Projekts konnten die teilnehmenden Schulen ihre  Energiekosten um über 750.000 Euro reduzieren. Ein Gewinner des Jahres  2010 war die Stadt Dormargen, die über ein Energieeinspar-Contracting 45  Prozent der Energiekosten für die Straßenbeleuchtung einsparen konnte.<br /><br />Die  Teilnahme am Wettbewerb macht sich doppelt bezahlt: Alle eingereichten  Projekte werden das öffentlichkeitswirksame Label &quot;Good Practice  Energieeffizienz&quot; der dena erhalten, sofern sie die Anforderungen des  Labels erfüllen und unabhängig davon, ob sie zu den Gewinnern des  Wettbewerbs zählen. Das Good-Practice-Label kennzeichnet beispielgebende  Projekte, die zur Endenergieeinsparung beitragen. Weitere Informationen  zum Wettbewerb, den Teilnahmebedingungen und zum Good-Practice-Label  sind zu finden unter <link http://www.energieeffizienz-online.info/ _blank>www.energieeffizienz-online.info</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Trendwende? KfW-Zinsen ziehen an</title>
			<link>http://www.phk-verlag.de/news/newsdetails/artikel/trendwende-kfw-zinsen-ziehen-an/</link>
			<description>Seit Frühjahr 2011 schienen die Zinsen für die KfW-Programme für energieeffiziente Bauen und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit Frühjahr 2011 schienen die Zinsen für die KfW-Programme für energieeffiziente Bauen und Sanieren nur eine Richtung zu kennen: nach unten. In den letzten Monaten lockte das Programm &quot;Energieeffizient Sanieren&quot; mit dem fast schön symbolisch zu nennenden Zinssatz von einem Prozent. Zusammen mit den Tilgungszuschüssen ein gutes Geschäft für jeden Bauherren, das aber trotzdem nur noch wenige abschließen wollten; trotz der historisch attraktiven Konditionen war die Nachfrage in der 2. Hälfte des Jahres 2011 äußerst mäßig.&nbsp;
Mit heutigem Datum, 10.02.2012, ziehen die Darlehenszinsen der KfW erstmals wieder an. Je nach Laufzeit, Zinsbindung und Anzahl tilgungsfreier Anfangsjahre bewegt sich der Preis für Kredite im Programm &quot;Energieeffizient Sanieren&quot; zwischen 1,00 % und 1,50 %. Die bisherige 1 % -Verzinsung gilt nur noch für die Variante 10 Jahre Laufzeit/2 tilgungsfreie Anlaufjahre/10 Jahre Zinsbindung (10/2/10). Am &quot;teuersten&quot; sind die Kreditvarianten mit 30 Jahre Laufzeit. 
Auch beim Neubauprogramm &quot;Energieeffizient Bauen&quot; ziehen die Zinsen an. Diese liegen jetzt bei 2,02 % (10/2/10) und 2,65 % (30/5/10).
Die genauen Konditionen der KfW gibt es hier: <link https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?Bankengruppe=1392435951&ProgrammNameNr=155%20151%20152%20153%20124%20134%20218%20201%20147%20157%20148%20202%20216%20174%20175%20176%20169%20173%20170%20172 - external-link-new-window>Konditionenanzeiger</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Chance vertan: Vermittlungsausschuss vertagt Steuerförderung erneut</title>
			<link>http://www.phk-verlag.de/news/newsdetails/artikel/chance-vertan-vermittlungsausschuss-vertagt-steuerfoerderung-erneut/</link>
			<description>Die Verhandlungsführer im Vermittlungsausschuss konnten sich auch gestern Abend nicht auf ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Verhandlungsführer im Vermittlungsausschuss konnten sich auch gestern Abend nicht auf ein Gesetz zur steuerlichen Förderung von energetischen Gebäudesanierungen einigen. Das berichtete am späten Abend der Sender dradio. Demnach wurde das Thema erneut vertagt - und dies, obwohl die Regularien eigentlich nur zweimaliges Vertagen zulassen, was bereits in den Sitzungen vom November und Dezember geschah. Laut Agentur reuters verlangen die Länder weiterhin vom Bund eine Kompensation für die befürchteten Steuerausfälle. Nähere Informationen liegen aktuell noch nicht vor.&nbsp;]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Letzte Chance: Effizienzsanierungen im Vermittlungsausschuss</title>
			<link>http://www.phk-verlag.de/news/newsdetails/artikel/letzte-chance-effizienzsanierungen-im-vermittlungsausschuss/</link>
			<description>Ab 18:00 tagt heute im Berliner Bundesrat erneut der Vermittlungsausschuss von Bundestag und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab 18:00 tagt heute im Berliner Bundesrat erneut der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat um über das &quot;<b>Gesetz zur steuerlichen Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäude</b><b>n&quot; </b>zu verhandeln.&nbsp;
Bislang stemmt sich die Mehrheit der Länder gegen eine Steuerförderung von Effizienzsanierungen, weil sie - für viele Experten unverständlich - Einnahmeausfälle befürchten. 
AM 22. November und am 14. Dezember 2011 war der Gesetzentwurf bereits im Ausschuss und eine Entscheidung wurde jeweils vertagt. Heute nun haben die Ausschussmitglieder eine vielleicht letzte Chance, für ein wirklich vernünftiges Vorhaben zum Gelingen der Energiewende zu stimmen, das gleichzeitig ein gigantisches und günstiges Konjunkturprogramm sein kann. (vgl. auch unsere bisherige Berichterstattung: <b><link http://www.phk-verlag.de/news/newsdetails/artikel/vertagt-keine-einigung-ueber-steuerbonus-fuer-effizienzsanierungen/ - external-link-new-window>Meldung vom 23.11.2011</link></b> 
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frankfurt baut Kita als Plus-Energie-Passivhaus</title>
			<link>http://www.phk-verlag.de/news/newsdetails/artikel/frankfurt-baut-kita-als-plus-energie-passivhaus/</link>
			<description>Der Ausbau des Kitaplatz-Angebots in Frankfurt schreitet weiter voran.  Der Magistrat hat am...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Ausbau des Kitaplatz-Angebots in Frankfurt schreitet weiter voran.  Der Magistrat hat am Freitag den Abriss und Neubau des städtischen  Kinderzentrums Stefan-Zweig-Straße in Ginnheim beschlossen. Insgesamt  wird die Stadt in das Projekt– vorbehaltlich der Zustimmung der  Stadtverordnetenversammlung – knapp 5,4 Millionen Euro investieren.  Dadurch entstehen im Stadtteil zusätzlich zu den bestehenden 62  Kindergarten- und Hortplätzen 20 Betreuungsplätze für Kinder unter drei  Jahren. <br /> <br /> Die auch für Kitas zuständige Bildungsdezernentin Jutta Ebeling zeigte  sich zufrieden mit dem Beschluss: „Damit kommen wir unserem Ziel, ein  bedarfsgerechtes und wohnortnahes Angebot an Kita-Plätzen zu schaffen,  wieder ein gutes Stück näher.“ Insbesondere bei den Krippenplätzen werde  alles Machbare unternommen, um der Nachfrage baldmöglichst gerecht zu  werden. „Als Familienstadt ist das für uns eine Selbstverständlichkeit.“<br /> <br /> Das bestehende Gebäude des Kinderzentrums Stefan-Zweig-Straße in der  früheren US-Platensiedlung stammt aus den 1960er Jahren und war unter  wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr zu sanieren. Deshalb fiel  die Entscheidung für einen Neubau. Das Gebäude mit Flachdach wird als  Plus-Energie-Passivhaus entstehen. Das heißt, eine Solaranlage auf dem Dach  sorgt zusätzlich zum Passivhaus-Standard dafür, dass das Gebäude mehr  Energie produziert als es verbraucht. Damit setze die Stadt auch im  Hinblick auf Klimaschutz ein Zeichen, betonte Bürgermeisterin Ebeling.<br /> <br /> Der Betrieb der Kita bleibt in den Händen des städtischen Eigenbetriebs  Kita Frankfurt. Die Abrissarbeiten sollen im Sommer beginnen, die  Fertigstellung des Neubaus ist für Herbst 2013 anvisiert. Für die Zeit  der Bauarbeiten wird die Kita in einer Pavillonanlage auf dem  benachbarten Grundstück untergebracht.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Protokollband &quot;Passivhaus-Verkaufsstätten&quot; erschienen</title>
			<link>http://www.phk-verlag.de/news/newsdetails/artikel/protokollband-passivhaus-verkaufsstaetten-erschienen/</link>
			<description>
Energie-Effizienz in Verkaufstätten clever genutzt als Mittel zur Kostenreduktion und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
Energie-Effizienz in Verkaufstätten clever genutzt als Mittel zur Kostenreduktion und Kundenfreundlichkeit: Der nun erschienene Protokollband Nr. 40 befasst sich mit dem Thema „Einsatz von Passivhaus-Effizienz in Verkaufsstätten“, und zeigt neben enormen Potentialen zur Kosteneinsparung auch, wie einfach, aber gleichzeitig komfortabel und architektonisch ansprechend Energie-Einsparen sein kann. Er läutet damit die Publikationsreihe zur Phase V des Arbeitskreises kostengünstige Passivhäuser ein, dessen Herausgeber das Passivhaus Institut ist. Gefördert wird die Phase V durch proKlima – Der enercity-Fonds, Mitveranstalter der diesjährigen Internationalen Passivhaustagung, sowie durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, das Land Hessen und die Faag Technik GmbH.
Die Besonderheit von Verkaufsstätten liegt darin, dass sie deutlich höhere Energieverluste durch Warenkühlung, Beleuchtung und Lüftung als durch die Gebäudehülle aufweisen. Auf diese drei Themenfelder konzentriert sich daher der Protokollband, behandelt aber auch hochfrequentierte Eingangsbereiche und den Wärmeschutz bei großen Hallen. In diesem Zusammenhang wird auch die oft gestellte Frage beantwortet, wie weit man die Gebäudehülle in Verkaufsstätten überhaupt dämmen sollte.
In „Passivhaus-Verkaufsstätten“ werden die typischen Beispiele wie Möbel- und Geschäftshäuser vorgestellt, sowie auch ein Supermarkt, der bereits 2008 ein Pilot- Zertifikat vom Passivhaus Institut erhalten hat. Passivhaus-Technik ist eben nicht nur Theorie – sondern kann heute praxisreif angewendet werden und führt dabei zu Verbesserungen um Faktoren 3 bis 10 bei konsequenter Umsetzung.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pro-Passivhaus-Kongress: Passivhaus in der Praxis – Wohnungswirtschaft im Fokus</title>
			<link>http://www.phk-verlag.de/news/newsdetails/artikel/pro-passivhaus-kongress-passivhaus-in-der-praxis-wohnungswirtschaft-im-fokus/</link>
			<description>
Der Verein Pro Passivhaus e. V. ist zur festen Größe für Fortbildung von Passivhaus-Profis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
Der Verein Pro Passivhaus e. V. ist zur festen Größe für Fortbildung von Passivhaus-Profis geworden. Im Dezember hat der Verein in Heidelberg, Köln und Augsburg drei ausverkaufte Intensivseminare durchgeführt. Jetzt wird der Kongress „Passivhaus in der Praxis“ vorbereitet. Im Fokus der, am 29. März in Stuttgart stattfindenden Tagung, steht dieses Mal die Wohnungswirtschaft, die vom Passivhaus verlangt, dass es betriebswirtschaftlich Sinn macht. Wirtschaftlichkeit, Finanzierung, Herausforderungen und Akzeptanz sind deshalb die Kernthemen des Kongresses. In Vorträgen, Präsentationen von realisierten Objekten und Podiumsrunden werden die zentralen Passivhaus-Fragen der Wohnungswirtschaft erörtert.
Nach einem Impulsvortrag von Ira von Cölln vom Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V. wird Frank Junker, Geschäftsführer der ABG FRANKFURT die Frage der Wirtschaftlichkeit des Passivhausstandard im Geschosswohnungsbau erörtern. Mit den Herausforderungen des Passivhauses an das Facility Management und an die Mieter beschäftigt sich der Vortrag von Christian Thaler, Cofely Deutschland. Über die Mieterakzeptanz weiß Ralf Klausmann von der Freiburger Stadtbau zu berichten.
<img src="uploads/RTEmagicC_IMG_2135.JPG.jpg" width="234" height="176" alt="" />
Nach einer Podiumsrunde und der Mittagspause steht der Nachmittag ganz im Zeichen von erfolgreichen Passivhaus-Großprojekten. Das Lodenareal und das Olympisches Jugenddorf 2012 in Innsbruck werden genauso vorgestellt wie der Bau eines Mehrgeschosswohnungsbaus in Holzbauweise. Über die Bahnstadt Heidelberg erfährt das Publikum Wissenswertes aus Sicht der Wohnbauunternehmen wie auch über Energieberatung für die Wohnungswirtschaft. Auch der Nachmittag schließt mit einer Expertenrunde.
Moderiert wird die Veranstaltung wie schon in den Vorjahren vom Verleger des Passivhaus Kompendiums und Gründungsmitglied bei Pro Passivhaus, Johannes Laible, der auch die Experteninterviews mit den Referenten führt.
Der Kongress „Passivhaus in der Praxis“ findet alljährlich am Rande der Fachmesse CEP – CLEAN ENERGY &amp; PASSIVEHOUSE im Kongresszentrum der Landesmesse Stuttgart statt. In ihrem fünften Jahr in Stuttgart hat sich die CEP als Leitmesse für erneuerbare Energien und energieeffizientes Bauen und Sanieren in Baden-Württemberg etabliert. Das Programm wurde gemeinsam vom Messeveranstalter REECO und dem Verein Pro Passivhaus e. V. organisiert. Mitglieder von Pro Passivhaus haben ermäßigten Zutritt.
Zum vollständigen Kongressprogramm und zur Anmeldung geht es <b><link http://www.cep-expo.de/passivhaus.html - external-link-new-window>hier</link></b>.
Informationen zu Pro Passivhaus e.V. gibt es <b><link http://www.propassivhaus.de/ - external-link-new-window>hier</link></b>. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lüftungsbranche trifft sich auf der CEP 2012 in Stuttgart</title>
			<link>http://www.phk-verlag.de/news/newsdetails/artikel/lueftungsbranche-trifft-sich-auf-der-cep-2012-in-stuttgart/</link>
			<description>Ein angenehmes Raumklima und hygienisch unbedenkliche Raumluftqualität  sind die Grundlage für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein angenehmes Raumklima und hygienisch unbedenkliche Raumluftqualität  sind die Grundlage für gesundes Wohnen und Wohlbefinden. Die CEP  CLEAN ENERGY &amp; PASSIVEHOUSE widmet sich deshalb in ihrer fünften  Auflage in besonderem Maße dem stetig wachsenden Interesse am Thema  Lüftung und richtet einen Fokus auf die kontrollierte Wohnraumlüftung  mit Wärmerückgewinnung, die einen erheblichen Beitrag zum gesunden Klima  in Gebäuden leistet. Vom 29. bis 31. März bieten bei der CEP<sup></sup>  2012 rund 300 Aussteller - davon 30 allein aus dem Bereich  Wohnraumlüftung - einen umfangreichen Marktüberblick über die neuesten  technischen Entwicklungen und deren Anwendungen.<br /> <br /> &quot;Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass der zum Zwecke der  Gesundheit und Beheizung erforderliche Mindestluftwechsel sichergestellt  ist&quot;, fordert die aktuelle Version der Energieeinsparverordnung EnEV  auf Grund der heutigen Belastungen der Raumluft. Wohnungen und Gebäude  müssen ausreichendem belüftet werden, damit der Feuchtigkeitsgehalt der  Raumluft nicht zu hoch wird. Außerdem hat die Wohnraumlüftung die  Aufgabe, Schad- und Geruchsstoffe aus den Innenräumen  abzutransportieren. Als ausreichend gilt ein Luftwechsel nach der  bauaufsichtlich eingeführten Norm DIN 4108-2 dann, wenn das Luftvolumen  eines Raums innerhalb von zwei Stunden mindestens einmal komplett  ausgetauscht wird. Dies ist bei alten, unsanierten Gebäuden  üblicherweise gegeben. Bei sanierten Altbauten bzw. Neubauten, die den  Bestimmungen der EnEV entsprechen und somit eine dichte Bauweise  aufweisen, findet dagegen nur ein unzureichender Luftwechsel statt. Man  könne Häuser geradezu kaputt dämmen, warnen Bausachverständige.<br /> <br /> Wohnraumlüftungsanlagen sind deshalb ein wesentlicher Baustein bei der  energetischen Gebäudesanierung. Nur, wenn die Lüftung geregelt ist,  können die errechneten energetischen Gewinne tatsächlich realisiert  werden und nur mit einer Lüftungsanlage lässt sich der hygienisch  notwendige Luftwechsel dauerhaft auf energieeffiziente Weise und ohne  Einbußen an Behaglichkeit sicherstellen und regeln. Darüber hinaus führt  sie bei einer Nutzung mit Wärmerückgewinnung zu Einsparungen bei den  Energiekosten. Zwei Ziele stehen hierbei immer im Vordergrund - ein  gutes Klima für die Nutzer des Gebäudes und ein Plus für die Umwelt.<br /> <br /> Ein interessantes Praxisbeispiel sind die zwei  im Passivhausstandard errichteten Wohnblocks der Wohnanlage Lodenareal  in Innsbruck - mittlerweile bekannt als weltgrößtes Passivwohnhaus.  &quot;Diese Gebäude erforderten eine ausgeklügelte Lüftungsanlage, die die  354 vermietete Wohneinheiten zuverlässig mit ausreichend Frischluft  versorgt&quot;, betont Helmut Schindler von der AEREX Haustechniksysteme  GmbH, die den Auftrag für das Lüftungssystem übernommen hatte. Die  Firma, die auch als Aussteller an der CEP 2012 teilnimmt,  stattete das Großprojekt mit insgesamt 18 Lüftungssystemen mit  hocheffektiver Wärmerückgewinnung aus. Je Treppenhaus wurde eine  Lüftungsanlage im Untergeschoss installiert. Die Außenluftansaugung  erfolgt über Lüftungstürme mit Grobfiltern in drei Metern Höhe. Zur  Vortemperierung der Außenluft für den Winter- und Sommerfall  (Frostschutz und Kühlung) ist jeder Lüftungsanlage ein  Luft-Wasserwärmetauscher vorgeschaltet. &quot;Der Energiegewinn zur  Luftvorwärmung beträgt hier ca. 30.000 kWh/Jahr, zur Luftkühlung sogar  ca. 80.000 kWh/Jahr&quot;, bestätigt Schindler.<br /> <br /> Allein 30 Aussteller aus dem Lüftungsbereich präsentieren bei der CEP<sup></sup>  CLEAN ENERGY &amp; PASSIVEHOUSE 2012 ihre neuesten Produkte und  Innovationen, darunter Unternehmen wie beispielsweise AEREX Haustechnik  Systeme GmbH, Airflow Lufttechnik GmbH, Benzing Lüftungssysteme GmbH,  drexel und weiss deutschland gmbh, Helios Ventilatoren GmbH + Co. KG,  LTM GmbH, NILAN A/S, Paul Wärmerückgewinnung GmbH oder Schrag GmbH.<br /> <br /> Im messebegleitenden Kongressprogramm der CEP 2012 finden  speziell zum Thema die Fachtagungen &quot;Passivhaus in der Praxis für die  Wohnungswirtschaft&quot;, das &quot;2. Symposium Energie Plus Gebäude&quot; in  Kooperation mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und  Stadtentwicklung (BMVBS) und der Architektenkammer Baden-Württemberg und  die Fachtagung &quot;Energieeffiziente Sanierung im Bestand&quot; in Kooperation  mit dem Fraunhofer IRB statt. Der Kongress &quot;Passivhaus in der Praxis&quot;,  der am 30.03.2012 in Kooperation mit Pro Passivhaus e.V. veranstaltet  wird, präsentiert zahlreiche Praxisbeispiele mit Passivhaus-Komponenten,  unter anderem wird hier auch noch einmal auf das Beispiel des  Lodenareals in Innsbruck eingegangen. Know-how verpackt in  Kurz-Vorträgen von Ausstellern und Partnern bieten zusätzliche  Veranstaltungen in der Messehalle wie zum Beispiel das Passivhaus-Forum  oder der Bauherren-Tag.<br /> <br /> Welche Themen aktuell diskutiert werden und welche Baustoffe, Techniken  und Technologien in Architektur, Bau und Sanierung jetzt und in Zukunft  zum Einsatz kommen, darüber informiert vom 29. - 31.03.2012 die CEP  CLEAN ENERGY &amp; PASSIVEHOUSE in der Landesmesse Stuttgart. Sie hat  sich als Leitmesse für erneuerbare Energien und energieeffizientes Bauen  und Sanieren weit über Baden-Württemberg hinaus etabliert. Im  Passivhausbereich zählt die CEP mittlerweile zu den bedeutendsten Messen Europas. Weitere Informationen zur Messe finden Sie unter <link http://www.cep-expo.de/ _blank>www.cep-expo.de</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Olympische Jugend im Innsbrucker Passivhaus-Dorf zu Gast</title>
			<link>http://www.phk-verlag.de/news/newsdetails/artikel/olympische-jugend-im-innsbrucker-passivhaus-dorf-zu-gast/</link>
			<description>Dürftige Öffentlichkeitsarbeit für das Leuchtturm-Projekt</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 13. Januar starten in der Tiroler Landeshauptstatt die 1. Olympischen Jugend-Winterspiele. Mehr als eintausend Athletinnen und Athleten mit 750 Betreuerinnen und Betreuern haben ihre Teilnahme bestätigt; neben den sportlichen Wettbewerben wird es auch ein einzigartiges Kultur- und Bildungsprogramm geben. Insgesamt nehmen 70 Nationale Olympische Komitees (NOKs) aus allen fünf Kontinenten an den 1. Olympischen Jugend-Winterspielen in Innsbruck, Seefeld und Kühtai teil.
Im Laufe dieser Woche beziehen die Teilnehmer ihr Quartier, die meisten im eigens gebauten olympischen Jugenddorf, das – man hätte es von Innsbruck kaum anders erwartet – im Passivhausstandard errichtet wurde. Das Olympische Dorf – das dritte in Innsbruck nach 1964 und 1976 – wurde rechtzeitig im Herbst 2011, knapp zwei Jahre nach dem Spatenstich fertig. Der Komplex, der aus 13 würfelförmigen Objekten besteht, beherbergt vom 13. bis 22. Januar rund 1660 internationale Gäste. Für die Zeit nach den Spielen werden die 444 Passivhaus-Appartements durch die Stadt Innsbruck am Markt angeboten: 313 Mietwohnungen, 62 Mietwohnungen mit Kaufoption, sowie 55 subjektgeförderte und 14 frei finanzierte Eigentumswohnungen. Eines der 13 Gebäude wird als ein betreutes Wohnheim vorgesehen.
Bauträger ist die NEUE HEIMAT TIROL, die auch schon für das Lodenareal in Innsbruck, dem bis dato größten Passivhaus-Wohnkomplex der Welt verantwortlich war. Geplant wurde die Passivhausbebauung vom Büro Reitter Architekten aus Innsbruck. Die Allgäuer Experten Herz & Lang waren als Passivhaus-Consultants in das Projekt eingebunden. 
Das Leuchtturmprojekt ist eine Chance, die olympische Jugend wie auch die Medien vor Ort für den Passivhausstandard zu begeistern. Das sieht auch die Politik so: "Als größter Passivhauskomplex Europas ist das Olympische Jugenddorf ein gelungenes Vorzeigeprojekt über die Grenzen Tirols hinaus.“, befand der Landeshauptmann-Stellvertreter, Hannes Gschwentner, vor einigen Tagen beim Einzug der ersten Gäste. Die aktuelle Öffentlichkeitsarbeit für die Spiele im Allgemeinen und das Passivhaus-Dorf im Besonderen ist aber eher dürftig. Sowohl der Bauträger, als auch die Architekten oder der Veranstalter der Spiele geizen mit aktuellen Informationen und Bildern. 


]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
